Disponer de la información del gasto público en cambio climático del Gobierno Central y los Gobiernos nacionales, para las gestiones 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023; permiten impulsar el acceso a la información, motivar a que las instituciones estadísticas nacionales adopten mejores clasificaciones ambientales, y que año tras año, se refleje la información de manera sistemática, lo cual ayudará a alcanzar los acuerdos climáticos.
Explore la evolución del presupuesto climático del Gobierno Central desde 2019 hasta 2023. Estos gráficos ilustran la asignación anual de recursos destinados a la acción climática. inversiones en adaptación y mitigación, reflejando el compromiso financiero de Bolivia para abordar el cambio climático a nivel nacional.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Presupuesto en CC | 6864 | 4939 | 4390 | 3303 | 3100 |
Presupuesto contrario al CC | 38169 | 40666 | 37824 | 43439 | 39751 |
Presupuesto General del Estado Consolidado en Bs reales | 207568 | 201979 | 217088 | 219653 | 224354 |
Descubra una visión detallada del presupuesto nacional destinado a la acción climática, categorizado por estrategias de mitigación y adaptación.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mitigación | 5,456 | 3,686 | 2,984 | 2,018 | 1,780 |
Adaptación | 1,170 | 986 | 1,097 | 1,053 | 1,052 |
Ambos impactos | 238 | 267 | 310 | 231 | 269 |
Total | 6,864 | 4,940 | 4,391 | 3,303 | 3,100 |
Resumen del presupuesto enfocado en cambio climático por ciudades frente a los fondos que no favorecen esta causa desde 2019.
Presupuesto en CC La Paz | Presupuesto contrario al CC La Paz | Presupuesto en CC El Alto | Presupuesto contrario al CC El Alto | Presupuesto en CC Cochabamba | Presupuesto contrario al CC Cochabamba | Presupuesto en CC Santa Cruz | Presupuesto contrario al CC Santa Cruz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 283 | 331 | 97 | 131 | 326 | 383 | 466 | 658 |
2020 | 266 | 300 | 68 | 143 | 273 | 320 | 375 | 563 |
2021 | 228 | 239 | 106 | 215 | 199 | 301 | 196 | 482 |
2022 | 212 | 282 | 50 | 193 | 250 | 383 | 178 | 830 |
2023 | 147 | 281 | 23 | 217 | 271 | 493 | 311 | 763 |
Analiza cómo las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruzhan destinado fondos para el cambio climático año tras año. Expresado en MM de Bs.
Crea informes personalizados y compara la inversión en cambio climático. Selecciona ciudades, define parámetros obtén gráficos detallados datos que muestran cómo cada área está asignando recursos para proteger nuestro medio ambiente. Utiliza esta herramienta analizar tendencias apoyar toma de decisiones informadas políticas sostenibilidad.
GASTOS Contrarios AL CAMBIO CLIMATICO
GASTOS Contrarios AL CAMBIO CLIMATICO